| Proje Adı | Samsun 610 MW Doğalgaz Kombine Çevrim Enerji Santrali |
|---|---|
| Toplam Kurulu Güç | 610 MW |
| Yer | Samsun |
| Yakıt Türü | Doğalgaz |
| Ünite Sayısı | 1×401.33 + 1×208.67 |
| Ana Ekipmanlar | 1 adet Siemens 8000H Gaz Türbini ve 1 adet Buhar Türbini kombinasyonu |
| Ünite Çıkış Gerilimi | 380 kV |
| İşletmeye Giriş Tarihi | 2014 |
| Ortaklık Yapısı | %100 Cengiz Enerji A.Ş. |

FAALİYETTE OLAN ENERJİ SANTRALLERİ
KURULU GÜÇ
İŞLETİCİ FİRMA
610 MW
Cengiz Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Proje Adı | Samsun 240 MW Doğalgaz Kombine Çevrim Enerji Santrali |
|---|---|
| Toplam Kurulu Güç | 238.9MW |
| Yer | Samsun |
| Yakıt Türü | Doğalgaz |
| Ünite Sayısı | 2×101.95 MW + 1×35 MW |
| Ana Ekipmanlar |
2×101.95 MW GE LMS 100 Gaz Türbinleri, 1×35 MW Buhar Türbini, deniz suyu soğutma sistemi
|
| Ünite Çıkış Gerilimi | 154 kV |
| İşletmeye Giriş Tarihi | 2010 |
| Ortaklık Yapısı | %100 Cengiz Enerji A.Ş. |
240 MW
Cengiz Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Proje Adı | Oymapınar Hidroelektrik Santrali |
|---|---|
| Toplam Kurulu Güç | 540 MW |
| Yer | Antalya |
| Ünite Sayısı | 4 x 135 MW |
| Ana Ekipmanlar | 4 adet Francis Dikey Eksenli Türbin |
| İşletmeye Giriş Tarihi | 1984 |
| Ortaklık Yapısı | 100 % Eti Alüminyum A.Ş. |
540 MW
Eti Alüminyum A.Ş.
| Proje Adı | Beyhan -1 Hidroelektrik Enerji Santrali |
|---|---|
| Toplam Kurulu Güç | 582.1 MW |
| Yer | Elazığ |
| Ünite Sayısı | 3×183.5 MW + 1×31.6 |
| Ana Ekipmanlar | 4 adet Dikey Eksenli Türbin |
| İşletmeye Giriş Tarihi | 2015 |
| Ortaklık Yapısı | %50 Cengiz Enerji A.Ş. |
582 MW
Cengiz Enerji Sanayii ve Ticaret A.Ş- Ortaklığı (%50).
| Proje Adı | Murgul Hidroelektrik Santrali |
|---|---|
| Toplam Kurulu Güç | 24.2 MW |
| Yer | Artvin |
| Ünite Sayısı | 2 x 2.3 + 3 x 6.5 MW |
| Ana Ekipmanlar | 3 adet Yatay Eksenli Francis Türbin |
| İşletmeye Giriş Tarihi | 1948 / 2011 |
| Ortaklık Yapısı | 100 % Eti Bakır A.Ş.. |
25 MW
Eti Bakır A.Ş.
| Proje Adı | Fethiye Hidroelektrik EnerjiSantrali |
|---|---|
| Toplam Kurulu Güç | 16.5 MW |
| Yer | Fethiye |
| Ünite Sayısı | 3×5.5 MW |
| Ana Ekipmanlar | 3 adet Yatay Eksenli Francis Türbin |
| İşletmeye Giriş Tarihi | 1999 |
| Ortaklık Yapısı | 100 % Kuzey Birlik Enerji ve Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
16.5 MW
Kuzey Birlik Enerji ve Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Proje Adı | Eti Alüminyum A.Ş. Seydişehir Kojen Termik Çevrim Santrali |
|---|---|
| Toplam Kurulu Güç | 12.93 MW |
| Yer | Konya / Seydişehir |
| Yakıt Türü | Kömür + Doğalgaz |
| Ünite Sayısı | 1×12.93 MW |
| Ana Ekipmanlar | 1×12.93 MW Buhar Türbini |
| Ünite Çıkışı Gerilimi | 380 KV |
| İşletme Giriş Tarihi | 2014 |
| Ortaklık Yapısı | %100 Eti Alüminyum A.Ş. |
12 MW
Eti Alüminyum A.Ş.
| Proje Adı | Karabiga 1320 MW İthal Kömür Enerji Santrali |
|---|---|
| Toplam Kurulu Güç | 1320 MW |
| Yer | Çanakkale |
| Tip | Ultra Süper Kritik |
| Yakıt Türü | İthal Kömür |
| Ünite Sayısı | 2×660 MW |
| Ana Ekipmanlar | Kömür Kazanları, Buhar Türbini, Jeneratör, DeSox ve DeNox baca gazı emisyon sistemleri, deniz suyu soğutma sistemi |
| Ünite Çıkış Gerilimi | 380 kV |
| İşletmeye Giriş Tarihi | 2017 (tahmini) |
| Ortaklık Yapısı | %50 Cengiz Enerji A.Ş. |
1.320 MW
Cengiz Enerji Sanayii ve Tic. A.Ş.- Ortaklık (%50)
TOPLAM FAALİYETTE OLAN
3.463,16 MW



